Grammatica//Morf/MorfWerw/MorfWerw3RegeOnre2eCj2eStPass
Overzicht 2e conjugatie, 2e stam, passief
enkelvoud | |||||||||||
actief | passief | ||||||||||
1e | 2e | 1e | persoon | ||||||||
A1 | -(α)ώ | -άς | -ιέμαι | -ησ- | -ηθ- | αγαπώ | beminnen | ||||
-εσ- | -εθ- | φοράω | dragen (van kleding) | ||||||||
-ασ- | -αστ- | γελάω | lachen | ||||||||
-ηξ- | -ηχτ- | τραβάω | trekken | ||||||||
A2 | -ώ | -άς | -ώμαι | -ασ- | -αστ- | αντανακλώ | weerkaatsen | ||||
-στησ- | -στ- | καθιστώ | maken | ||||||||
-σταθ- | αντικαθιστώ | vervangen | |||||||||
B | -ώ | -είς | -ούμαι | -ησ- | -ηθ- | θεωρώ | beschouwen | ||||
-εσ- | -εθ- | αφαιρώ | verwijderen | ||||||||
-εστ- | καλώ | uitnodigen | |||||||||
C | -ώ | -οίς | -ούμαι | - | |||||||
D | - | -άμαι | - | -ηθ- | λυπάμαι | betreuren |
Let wel. Dat werkwoorden tot eenzelfde groep behoren en dus op overeenkomstige wijze de tweede stam vormen, betekent niet dat zij ook in alle van de tweede stam afgeleide vormen overeenstemmen. Het komt zelfs voor dat werkwoorden die tot dezelfde familie behoren (samenstellingen op basis van eenzelfde 'basis'-werkwoord), een verschillende vervoeging hebben. In ieder geval kan het gebeuren dat bepaalde vormen ontbreken.
Zie voor de relatieve aantallen per vervoeging de indeling op niveau **.
©
Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright