Grammatica//Morf/MorfZelfMann2
Mannelijke zelfstandige naamwoorden
το αρσενικό ουσιαστικό
Overzicht
kenmerkende vorm | extra lett.gr. | accent- verschuiving | ') | |||||
-ος | ο | άνθρωπος | των | ανθρώπων | mens | nee | ja | 183 |
ο | καλόγερος | των | καλόγερων | monnik | nee | ja | 75 | |
ο | δρόμος | των | δρόμων | weg | nee | nee | 384 | |
ο | αδερφός | των | αδερφών | broer | nee | nee | 502 | |
-ας | ο | Έλληνας | των | Ελλήνων | Griek | nee | ja | 79 |
ο | κανόνας | των | κανόνων | regel | nee | nee | 90 | |
ο | άντρας | των | αντρών | man | nee | ja | 39 | |
ο | συγγραφέας | των | συγγραφέων | schrijver | ja | nee | 32 | |
ο | μπάρμπας | οι | μπαρμπάδες | oompje | ja | ja | 5 | |
ο | παππάς | των | παππάδων | priester | ja | nee | 86 | |
ο | τσέλιγκας | των | τσελιγκάδων | clanhoofd | ja | ja | 2 | |
-ης | ο | ναύτης | των | ναυτών | zeeman | janee | ja | 239 |
ο | μαθητής | οι | μαθητές | leerling | nee | nee | 182 | |
ο | ασθενής | οι | ασθενείς | zieke | nee | nee | 6 | |
ο | φούρναρης | των | φουρνάρηδων | bakker | ja | ja | 3 | |
ο | μανάβης | των | μανάβηδων | groenteman | ja | nee | 75 | |
ο | μπεκρής | των | μεκρήδων | dronkaard | ja | nee | 23 | |
-ες | ο | χαφιές | των | χαφιέδων | verklikker | ja | nee | 31 |
-ους | ο | παππούς | των | παππούδων | opa | ja | nee | 2 |
') Aantallen zijn gebaseerd op ruim 9000 zelfstandige naamwoorden in woordenlijstnieuwgrieks. De categorie-indeling is gebaseerd op Prisma woordenboek Nieuwgrieks.
©
Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright